











Lenovo D32u-45 | 31.5 inch 4K monitor | 3840 x 2160 | 60Hz | 250 nits | 4ms response time | HDMI | DisplayPort | height adjustable | black Review: Everything as expected. Great 4K performance, HDMI & DisplayPort connections. LCD display, not OLED. Color profiles available for download on Lenovo site - excellent for photo & video editing. Review: Buono per lavorare in Smart working ma anche per il gaming, ci sono anche le impostazioni apposite per il gaming
| ASIN | B0CKNBB6MH |
| Adaptive Sync | FreeSync |
| Additional Features | Eye Care, Flicker-Free |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brand | Lenovo |
| Brightness | 250 nits |
| Built-In Media | 1 Piece |
| Color | black |
| Color Gamut | 0.72 |
| Compatible Devices | Desktop, Gaming Console, Laptop, Smartphone, Speaker, game console |
| Connectivity Technology | DisplayPort, HDMI |
| Contrast Ratio | 2000:1 |
| Customer Reviews | 4.5 4.5 out of 5 stars (64) |
| Display Resolution Maximum | 3840 x 2160 |
| Display Technology | LCD |
| Display Type | LCD |
| Global Trade Identification Number | 00196802121866 |
| Hardware Connectivity | DisplayPort, HDMI |
| Has Color Screen | Yes |
| Item Dimensions D x W x H | 22.5D x 71.4W x 50.3H centimeters |
| Item Weight | 6.3 Kilograms |
| Manufacturer | Lenovo |
| Model Name | D32u-45 |
| Model Number | D32u-45 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Native Resolution | 3840x2160 |
| Number of Component Outputs | 3 |
| Picture Quality Enhancement Technology | VA Panel, Anti-Glare |
| Power Consumption | 60 Watts |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolution | 4K UHD 2160p |
| Response Time | 4 Milliseconds |
| Screen Finish | Matte |
| Screen Size | 31.5 Inches |
| Shape | Flat |
| Specific Uses For Product | Desktop |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| UPC | 196802121866 |
| Viewing Angle | 178 Degrees |
M**S
Everything as expected. Great 4K performance, HDMI & DisplayPort connections. LCD display, not OLED. Color profiles available for download on Lenovo site - excellent for photo & video editing.
L**I
Buono per lavorare in Smart working ma anche per il gaming, ci sono anche le impostazioni apposite per il gaming
M**.
Der Monitor Lenovo D32u-45 überzeugt auf ganzer Linie. Günstig und super scharfes Bild. Hat kein eigenen Lautsprecher, aber am Laptop ist das kein Problem. Die Bildqualität entspricht der Auflösung von einem MacBook.
A**N
It is a great upgrade coming from 1080" on 27 inches. However, if you are used to high refresh rates or quick response times, you really need to get used to this one. Great for productivity.
J**N
Ich hatte bisher einen 31,5-Zoll-4K-Monitor als Hauptbildschirm und einen älteren 27-Zoll-1080p-Monitor von der Arbeit als Zweitbildschirm. Der Unterschied in der Auflösung war deutlich, aber ich konnte damit leben und habe den 27-Zoll-Monitor weiterhin genutzt. Nach nur einem Jahr ging der 27-Zoll-Monitor jedoch kaputt, während mein alter 31,5-Zoll-Monitor immer noch einwandfrei funktioniert. Dann entdeckte ich diesen 4K-Monitor von Lenovo, der unter den 31,5-Zoll-4K-Monitoren von großen Marken den günstigsten Preis hatte. Da ich den Zweitbildschirm hauptsächlich zum Lesen nutze, ist er für meine Zwecke perfekt geeignet. Ich habe ihn am Sonntagnachmittag bestellt und bereits zwei Tage später erhalten. Die Installation war sehr einfach, und die Bildschirmqualität hat mich positiv überrascht. Die Darstellung ist sogar besser als bei meinem alten 4K-Monitor von Samsung. Ich kann diesen Monitor absolut empfehlen – er ist sein Geld definitiv wert!
Trustpilot
2 days ago
3 weeks ago